|
|
|
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CA1 0031, CA1 0041 | 心理学 I,II | 4 | 1 | 1・2学期 木曜日2・3時限 |
| CA1 0011 | 教育基礎論 | 2 | 1 | 1学期 金曜日4・5時限 |
| CA1 0021 | 学校の経営・制度・社会 | 2 | 1 | 2学期 金曜日4・5時限 |
| CA1 0051, CA1 0061 | 障害科学 I,II | 4 | 1 | 1・2学期 火曜日1・2時限 |
| CA1 0071 | 国際教育協力論 | 2 | 2, 3 | 1学期 水曜日5・6時限 |
| CA1 0083 | 国際教育協力実習 | 2 | 2, 3 | 2・3学期 集中 |
| CA1 0091 | キャリアデザイン入門 | 1 | 1 | 3学期 水曜日5時限 |
| CA1 0103 | キャリアデザイン自由研究 | 1 | 2, 3 | 通年 集中 |
| CA1 0113 | 人間フィールドワークI | 1 | 1, 2 | 2・3学期 集中 |
| CA1 0123 | 人間フィールドワークII | 1 | 2, 3 | 通年 集中 |
| CA1 0133 | 人間フィールドワークIII | 1 | 3, 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC1 1011 | 心理学セミナーA | 2 | 1 | 2・3学期 木曜日1時限 |
| CC1 1021 | 心理学セミナーB | 2 | 1 | 2・3学期 木曜日1時限 |
| CC1 1031 | 心理学方法論 | 2 | 1 | 3学期 木曜日2・3時限 |
| CC1 1041 | 心理統計 | 4 | 1 | 2・3学期 木曜日5時限・6時限 |
| CC1 1053 | 心理統計実習 | 2 | 1 | 2・3学期 水曜日2・3時限 |
| CC1 1063 | 心理学基礎実験 | 2 | 2 | 2学期 月曜日3・4・5・6時限 |
| CC1 1072 | 心理学英書講読A | 2 | 2 | 1学期 月曜日3・4時限 |
| CC1 1082 | 心理学英書講読B | 2 | 2 | 1学期 月曜日3・4時限 |
| CC1 1093 | 心理学研究法 I | 1.5 | 2 | 3学期 月曜日3・4・5時限 |
| CC1 1103 | 心理学研究法 II | 3 | 3 | 1・2学期 月曜日3・4・5時限 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 1011 | 心理学史 | 1 | 2, 3 | 集中(2012年度開講せず) |
| CC2 1021 | 心理学特講I | 0.5 | 2, 3, 4 | 集中(2012年度開講せず) |
| CC2 1031 | 心理学特講II | 0.5 | 2, 3, 4 | 集中(2012年度開講せず) |
| CC2 1041 | 心理学特講III | 0.5 | 2, 3, 4 | 集中 |
| CC2 1051 | 心理学特講IV | 0.5 | 2, 3, 4 | 集中 |
| CC2 1061 | 心理データ解析 | 2 | 2, 3 | 1学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 1113 | 心理学体験実習Ⅰ | 0.5 | 1 | 通年 集中 |
| CC2 1123 | 心理学体験実習Ⅱ | 0.5 | 2 | 通年 集中 |
| CC2 1133 | 心理学体験実習Ⅲ | 0.5 | 3 | 通年 集中 |
| CC2 1918 | 卒業研究 | 6 | 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 2011 | 感覚知覚心理学 | 2 | 2 | 1学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 2021 | 比較発達行動学 | 2 | 2 | 3学期 金曜日4・5時限 |
| CC2 2031 | 行動神経科学:神経系と行動 | 2 | 2 | 2学期 金曜日4・5時限 |
| CC2 2041 | 行動神経科学:ホルモンと行動 | 2 | 2 | 3学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 2051 | 行動薬理学 | 1 | 2 | 集中 |
| CC2 2061 | 実験心理学特講 | 1 | 3 | 集中 |
| CC2 2072 | 感覚知覚心理学演習 | 2 | 3 | 2学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 2082 | 比較発達行動学演習 | 2 | 3 | 1学期 金曜日4・5時限 |
| CC2 2092 | 行動神経科学演習:神経系と行動 | 2 | 3 | 1・2学期 金曜日6時限 |
| CC2 2102 | 行動神経科学演習:ホルモンと行動 | 2 | 3 | 1学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 2113 | 行動神経科学実験実習 | 1 | 3 | 通年 集中 |
| CC2 2122 | 実験心理学実践演習 | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 3011 | 教育心理学 | 2 | 2 | 1学期 金曜日4・5時限 |
| CC2 3021 | 学習心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(隔年開講) |
| CC2 3041 | 認知心理学 | 2 | 2 | 2学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 3051 | 教育心理測定 | 2 | 2 | 2学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 3122 | 教育心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 金曜日 4・5時限(隔年開講のため,2011年度開講,2012年度は開講せず) |
| CC2 3061 | 教育心理学特講 | 1 | 3 | 2012年度開講せず |
| CC2 3122 | 教育心理学演習 | 2 | 3 | 2012年度開講せず(隔年開講) |
| CC2 3072 | 学習心理学演習 | 2 | 3 | 3学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 3092 | 認知心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 3102 | 教育心理測定演習 | 2 | 3 | 2012年度開講せず 1学期 火曜日2・3時限 |
| CC2 3112 | 教育心理学実践演習 | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 4011 | 乳幼児心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(2015年度開講予定) |
| CC2 4021 | 児童心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(2013年度開講予定) |
| CC2 4031 | 思春期心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(2013年開講予定) |
| CC2 4041 | 青年心理学 | 2 | 2 | 2学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 4061 | 老年心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(隔年開講) |
| CC2 4071 | 発達臨床心理学 | 2 | 2 | 2学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 4081 | 発達心理学特講 | 1 | 3 | 集中 |
| CC2 4092 | 乳幼児心理学演習 | 2 | 3 | 3学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 4102 | 児童心理学演習 | 2 | 3 | 2012年度開講せず(2014年度開講予定) |
| CC2 4112 | 思春期心理学演習 | 2 | 3 | 2012年度開講せず(2013年度開講予定) |
| CC2 4122 | 青年心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 4132 | 老年心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 4142 | 発達臨床心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 火曜日2・3時限 |
| CC2 4153 | 発達臨床心理学実践実習I | 2 | 2 | 通年 集中 |
| CC2 4163 | 発達臨床心理学実践実習II | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |
| CC24172 | 発達心理学実践演習 | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 5011 | 社会心理学 | 2 | 2 | 2学期 木曜2・3限 |
| CC2 5021 | 対人社会心理学 | 2 | 2 | 2012年度開講せず(隔年開講) |
| CC2 5141 | 臨床社会心理学 | 2 | 2 | 3学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 5061 | 産業心理学 | 2 | 2 | 2学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 5081 | 社会心理学特講 | 1 | 3 | 集中 |
| CC2 5182 | 社会心理学演習 | 2 | 3 | 集中 |
| CC2 5092 | 対人社会心理学演習 | 2 | 3 | 2学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 5162 | 臨床社会心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 金曜日2・3時限 |
| CC2 5122 | 産業心理学演習 | 2 | 3 | 2012年度開講せず(隔年開講) |
| CC2 5132 | 社会心理学実践演習 | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |
| 科目番号 | 科目名 | 単位数 | 標準履修年次 | 授業時間 |
|---|---|---|---|---|
| CC2 6011 | 臨床心理学 | 2 | 2 | 3学期 火曜日4・5時限 |
| CC2 6021 | カウンセリング心理学 | 2 | 2 | 2・3学期 水曜日1時限 |
| CC2 6031 | 人格心理学 | 2 | 2 | 1学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 6041 | 健康心理学 | 2 | 2 | 2学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 6051 | 神経心理学 | 2 | 2 | 3学期 木曜日2・3時限 |
| CC2 6061 | 臨床心理学特講 | 1 | 3 | 集中 |
| CC2 6092 | 臨床心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 木曜日2・3時限 |
| CC2 6082 | カウンセリング心理学演習 | 2 | 3 | 2学期 木曜日4・5時限 |
| CC2 6112 | 神経心理学演習 | 2 | 3 | 1学期 火曜日2・3時限 |
| CC2 6122 | 臨床心理学実践演習 | 2 | 3, 4 | 通年 集中 |




